Occasionen letzte Aktualisierung 02.09.2010 - Besucher 259790
Marke Modell Farbe 1. Inv./
Baujahr
km Garantie
Zustand Preis Ausw.- kat. PS /
PS red
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
A&M KL Masai DB 125 rot/rouge/rosso 03 2008 2500 1 GUT 1'950.00 A1 8.2
BMW F 650 GS blau/bleu/blu 05 2006 11700 3 SUPER 7'900.00 A 50.3
BMW R 80 M Mystik schwarz/noir/nero 06 1992 25400 3 Sehr schön 5'900.00 A 44.9
BMW S 1000 RR weiss/blanc/bianco 01 2010 7500 bis 07.01.2010 Eingefahren 22'200.00 A 193.1
BMW R 1100 GS rot/rouge/rosso 01 1996 73500 1 sehr Guter ABS Töff 5'900.00 A 54.4
BMW R 1100 GS ABS schwarz/noir/nero 06 1994 95000 1 gut 4'500.00 A 80.2
BMW R 1100 S schwarz/noir/nero 10 1998 49300 3 SEHR GEPFLEGT 6'900.00 A 97.9
BMW R 1150 R schwarz/noir/nero 04 2001 112800 1 Sehr gepflegt 5'900.00 A 84.3
BMW R 1150 RT ABS blau/bleu/blu 04 2004 23950 3 Sehr Gut 12'300.00 A 95.2
BMW R 1150 RT ABS silber/argent/argent 06 2001 39000 3 SERVICEGEPFEGT 9'500.00 A 95.2
BMW K 1200 R ABS grün/vert/verde 09 2006 10950 3 SEHR GUT 11'500.00 A 163.2
BMW K 1200 R ABS silber/argent/argent 06 2005 33000 3 GUT 10'900.00 A 163.2
BMW K 1200 R Sport schwarz/noir/nero 09 2007 5000 3 WIE NEU 17'500.00 A 163.2
BMW K 1200 S gelb/jaune/giallo 04 2006 13800 3 aussergewöhnlich 12'500.00 A 167.2
BMW K 1200 S gelb/jaune/giallo 09 2004 33500 3 Sehr gut 10'900.00 A 167.2
BMW K 1200 S gelb/jaune/giallo 04 2007 8700 3 Perfekt! 14'700.00 A 167.2
BMW HP2 Megamoto weiss/blanc/bianco 07 2008 11800 3 Wie neu 18'900.00 A 112.8
BMW HP2 Megamoto weiss/blanc/bianco 04 2009 5500 bis 15.04.2011 wie neu 22'900.00 A 112.8
BMW R 1200 GS gelb/jaune/giallo 08 2007 9500 3 WIE NEU 16'500.00 A 100.6
BMW R 1200 GS schwarz/noir/nero 07 2008 17200 3 REISEBEREIT 16'900.00 A 104.7
BMW R 1200 GS gelb/jaune/giallo 02 2004 10200 3 FRISCH AB SERVICE 11'900.00 A 100.6
BMW R 1200 GS Adventure silber/argent/argent 11 2006 43400 3 ALLE SERVICE 15'900.00 A 100.6
BMW R 1200 R schwarz/noir/nero 04 2009 4000 bis 08.04.2011 wie neu 18'500.00
BMW R 1200 R schwarz/noir/nero 09 2008 3900 bis 02.09.2011 EINZIGARTIG 19'900.00 A 108.8
BMW R 1200 RT ABS Sonderlack/peinture 05 2010 2900 bis 11.05.2012 WIE NEU 25'300.00 A 110.1
BMW R 1200 RT ABS schwarz/noir/nero 03 2010 1900 bis 01.03.2012 WIE NEU 24'900.00 A 110.1
BMW R 1200 RT ABS schwarz/noir/nero 05 2005 20000 3 unverschämt gut 13'900.00 A 110.1
BMW R 1200 RT ABS blau/bleu/blu 06 2009 12500 bis 09.06.2011 NEUWERTIG 18'500.00 A 110.1
BMW R 1200 S schwarz/noir/nero 10 2006 10900 3 Sehr Gut 12'900.00 A 122.4
BMW R 1200 ST ABS blau/bleu/blu 04 2005 55000 3 Sehr gut 8'900.00 A 110.1
BMW K 1200 GT blau/bleu/blu 01 2003 27100 3 TOP gepflegt 10'900.00 A 130.5
BMW K 1300 GT ABS blau/bleu/blu 03 2010 901 bis 01.03.2012 WIE NEU 25'390.00 A 160.4
BMW K 1300 S weiss/blanc/bianco 07 2009 18500 bis 22.07.2011 SEHR GUT 18'900.00 A 175.4
BMW K 1300 S grau/gris/grigio 03 2010 2500 bis 01.03.2012 NEUWERTIG 22'390.00 A 175.4
DUCATI 916 rot/rouge/rosso 05 2000 23300 3 GEHEGT UND GEPFLEGT 10'900.00 A 47.6
DUCATI 1198 rot/rouge/rosso 03 2009 8500 bis 12.03.2011 TOP GELEGENHEIT 23'500.00 A 163.2
HONDA CBF 600 SA ABS silber/argent/argent 03 2007 17000 3 Sehr gut 1.Hand 6'650.00 A 77.5
HONDA VFR 800 FI schwarz/noir/nero 09 2002 30000 1 GUT 4'900.00
HONDA XL 1000 V Varadero rot/rouge/rosso 04 2001 68000 0 AB PLATZ 3'900.00 A 93.8
HONDA CBR 1000 RR Fireblade silber/argent/argent 03 2006 9100 3 EXTREM SCHÖN 12'500.00 A 171.3
KAWASAKI Versys 650 schwarz/noir/nero 08 2008 24200 bis 20.08.2008 GUT 7'900.00 A 63.9
KAWASAKI Z 750 schwarz/noir/nero 04 2005 13200 3 Sehr gut 7'500.00 A 110.1
KAWASAKI ZX-10R Ninja schwarz/noir/nero 08 2009 2300 bis 10.08.2012 SCHWARZE PERLE 14'900.00 A 187.6
KTM 1190 RC8 orange/orange/aranci 04 2008 3100 3 Sehr Gut 12'900.00 A 153.6
KYMCO Grand Dink 250 silber/argent/argent 04 2003 20200 3 SEHR GUT 3'300.00 A- 19
MV AGUSTA F4 1078 Brutale RR weiss/blanc/bianco 04 2009 2500 bis 02.04.2011 WIE Neu 19'900.00 A 146.8
SUZUKI UH 125 Burgman silber/argent/argent 09 2008 10600 bis 04.09.2010 Sehr Gut 4'350.00 A1 12.2
SUZUKI GSX-R 600 schwarz/noir/nero 07 2010 900 bis 04.07.2012 Top! 16'990.00 A 125.1
SUZUKI GSF 600 S Bandit blau/bleu/blu 04 1997 24700 3 Vom Feinsten 3'750.00 A 34
SUZUKI GSX-R 600 UK8 schwarz/noir/nero 07 2008 999 0 RENNSEMMEL! 9'999.00 A 126.4
SUZUKI DL 650 A V-Strom ABS schwarz/noir/nero 07 2007 23000 3 SportStromABS 7'850.00 A 66.6
SUZUKI DL 650 V-Strom grau/gris/grigio 09 2004 27250 0 Gut 4'750.00 A 66.6
SUZUKI AN 650 Burgman A ABS grau/gris/grigio 07 2010 1500 bis 30.07.2012 Top! 12'900.00 A 54.4
Suzuki SFV 650 A ABS GLADIUS weiss/blanc/bianco 02 2010 999 bis 01.02.2012 !!!HAMMER!!! 13'790.00 A 72.1
SUZUKI GSF 650 SA Bandit ABS schwarz/noir/nero 04 2010 999 bis 25.04.2012 Ausgezeichnet! 10'490.00 A 84.3
SUZUKI GSX-R 750 blau/bleu/blu 03 2010 2000 bis 30.03.2012 Sehr Gut. 13'690.00 A 149.6
SUZUKI SV 1000 S blau/bleu/blu 08 2005 43280 0 Sehr Gut 4'990.00 A 119.6
SUZUKI GSX-R 1000 violett/violet/viole 05 2009 6500 bis 30.04.2011 Sehr Gut 16'790.00 A 184.9
SUZUKI GSX-R 1000 blau/bleu/blu 07 2010 999 bis 01.07.2012 Einmalig! 28'990.00 A 184.9
SUZUKI GSF 1250 A Bandit ABS schwarz/noir/nero 08 2009 6300 bis 20.08.2011 Top! 10'750.00 A 97.9
SUZUKI GSF 1250 SA Bandit ABS weiss/blanc/bianco 07 2010 900 bis 09.07.2012 Neuwertig! 11'990.00 A 97.9
SUZUKI GSX 1300 BK B-King weiss/blanc/bianco 02 2009 3200 bis 25.02.2011 K9 ABS PERFEKT! 16'500.00 A 183.5
SUZUKI GSX 1400 rot/rouge/rosso 11 2006 8800 3 NEUWERTIG 8'900.00 A 106.1
YAMAHA TDM 900 blau/bleu/blu 04 2004 21900 3 SUUUUUPER GEPFLEGT 6'900.00 A 85.7
YAMAHA FZ 1 S ABS schwarz/noir/nero 11 2007 28600 3 10'900.00 A 149.6
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace blau/bleu/blu 06 1997 67100 0 ab Platz 2'900.00 A 82.9
YAMAHA FJR 1300 ABS silber/argent/argent 03 2003 23900 3 Sensationell 9'750.00 A 142.8
YAMAHA MT 01 silber/argent/argent 04 2007 6800 3 Perfekt! 13'450.00 A 89.7
  Oldtimer vom Schweizer Fachhandel
Anzahl Bilder Kein Bild vorhanden