Ihr Fachhändler
MotoCenter Seetal
BMW
Hochdorfstrasse 9
6275 Ballwil LU
Tel: 041 448 33 63
Fax: 041 448 33 73
Mail schreiben
Öffnungszeiten Sommer
Di - Fr: 08.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30
Sa: 09.00 - 16.00
Öffnungszeiten Winter (Nov. - Feb.)
Di - Fr: 08.30 - 12.00 / 13.30 - 18.00
Sa: 09.00 - 16.00
Markenvertretungen
Finanzierung
Der Verband des Zweirad-Fachhandels
Aussenansicht
Occasionen letzte Aktualisierung 23.05.2013 - Besucher
Motovergleich eintragen Marke Modell Farbe 1. Inv./
Baujahr
km Garantie
Zustand Preis Ausw.- kat. PS /
PS red
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
BMW C 600 Sport ABS Highline schwarz saphierschwarz met. 01 2012 1300 24 Neuwertig 11'600.00 A 59.8
BMW F 650 schwarz 10 1996 44400 3 / 3000 km GUT 2'900.00 A- 34
BMW F 650 rot rot/schwarz 04 1994 26200 3 / 3000 km Gut 3'500.00 A 47.6
BMW F 650 CS Scarver ABS blau 04 2002 22800 3 / 3000 km Sehr schön 4'500.00 A 50.3
BMW G 650 GS gelb schwarz 03 2013 900 24 Demofahrzeug 7'900.00 A- 34
BMW G 650 GS 25kW rot rot/schwarz 03 2011 1300 12 Neuwertig 6'900.00 A- 34
BMW F 650 GS (798) blau met. 03 2008 37000 3 / 3000 km Gut 6'900.00 A 70.7
BMW F 650 GS (798) ABS TopCase silber 09 2008 20400 12 Kundenfahrzeug 8'900.00 A 70.7
BMW F 700 GS grau 03 2013 900 24 Demofahrzeug 10'900.00 A 74.9
BMW F 800 GS blau 02 2013 900 24 Demofahrzeug 12'500.00 A 85.7
BMW F 800 GS gelb 07 2008 16800 12 Top Zustand 9'200.00 A 85.7
BMW F 800 GS 2 Jahre Garantie braun Kalamata met. matt 07 2012 900 24 Wie Neu 12'900.00 A 85.7
BMW F 800 GT ABS orange 02 2013 900 24 Demofahrzeug 12'500.00 A 89.8
BMW F 800 R 1 Jahr Garantie weiss 04 2011 5400 12 Top Gepflegt 8'700.00 A 87
BMW F 800 R ABS silber titansilber met. 04 2010 2700 12 Kundenfahrzeug 8'200.00 A 87
BMW F 800 ST 2Jahre Garantie blau 03 2012 1800 24 Kundenfahrzeug 11'300.00 A 85.1
BMW F 800 ST schwarz 01 2011 26300 24 Top 8'900.00 A 85.1
BMW S 1000 RR ABS schwarz 02 2013 900 24 Demofahrzeug 18'500.00 A 193.1
BMW R 1100 R silber 06 1995 37800 3 / 3000 km Gut 4'900.00 A 54.3
BMW R 1100 RT bordeaux 08 1997 78800 3 / 3000 km Gut 5'200.00 A 57.1
BMW R 1100 S anthrazit grau 05 2003 26400 3 / 3000 km Neuwertig 6'900.00 A 97.8
BMW R 1100 S Boxer Cup ABS blau Pazifikblau/Alpinweiss 10 2002 39700 3 / 3000 km Sehr Gut 6'900.00 A 97.8
BMW R 1150 GS silber titansilber 10 1999 45800 3 / 3000 km Gut, ABS Neu! 6'900.00 A 84.2
BMW R 1150 GS schwarz 05 2001 41700 3 / 3000 km Top 6'600.00 A 84.2
BMW R 1150 RT ABS grau 05 2002 18600 3 / 3000 km Sehr Gepflegt 7'700.00 A 95.1
BMW K 1200 R grau grau met. / schwarz 05 2008 31300 3 / 3000 km Neuwertig 11'200.00 A 163.2
BMW K 1200 R Laser schwarz silber schwarz 06 2006 37200 3 / 3000 km Sehr Gut 8'900.00 A 163.2
BMW K 1200 S 1 Jahr Garantie silber 03 2008 16600 12 Sehr gut 12'900.00 A 167.3
BMW K 1200 S 1 Jahr Garantie grau met 08 2008 22000 12 Wie Neu 10'900.00 A 167.3
BMW K 1200 R ABS Carbon silber Carbon 06 2005 11500 3 / 3000 km 1A 9'900.00 A 163
BMW K 1200 R ABS Superbike grau 07 2006 37300 0 Sehr Gut 8'400.00 A 163
BMW HP2 Sport 1 Jahr Garantie weiss blau 06 2009 11800 12 Top 21'900.00 A 133.3
BMW R 1200 C ABS schwarz 11 2000 17800 3 / 3000 km Gut 10'900.00 A 61.1
BMW R 1200 GS gelb 05 2005 33000 3 / 3000 km Top 8'900.00 A 100.5
BMW R 1200 GS 1 Jahr Garantie schwarz 03 2007 14000 12 Wie neu 12'000.00 A 100.5
BMW R 1200 GS blau grau 04 2006 36000 0 Top Zustand 8'500.00 A 100.5
BMW R 1200 R anthrazit matt 10 2011 10100 12 Top Zustand 12'900.00 A 110.2
BMW R 1200 RT ABS 90 Jahre Sondermodel schwarz 03 2013 1700 24 Demofahrzeug 20'900.00 A 110.2
BMW R 1200 ST ABS schwarz Darkgraphit met. 09 2005 53300 3 / 3000 km Gut 7'900.00 A 110.1
BMW K 1200 LT ABS grau 08 1999 8600 3 / 3000 km Neuwertig 11'900.00 A 97.8
BMW K 1200 LT ABS grau 03 1999 49000 0 sehr gepflegt 8'500.00 A 97.8
BMW K 1200 RS ABS rot rot/schwarz 05 1997 54220 3 / 3000 km Sehr gut 4'900.00 A 130.4
BMW K 1300 GT ABS 1 Jahr Garantie gold 06 2009 16000 12 Kundenfahrzeug 17'200.00 A 160.5
BMW K 1300 R rot schwarz 02 2013 1400 24 Demofahrzeug 17'500.00 A 172.7
BMW K 1600 GT ABS anthrazit 03 2013 1200 24 Demofahrzeug 24'900.00 A 160.5
DUCATI 999 Biposto gelb Bipostogelb 03 2005 11502 3 / 3000 km Top 7'900.00 A 123.6
DUCATI 1198 S rot 10 2011 2300 3 / 3000 km Top Zustand 17'900.00 A 163.2
GG Spartaco 1100 I.E. blau 05 2001 10000 0 Neuwertig 14'900.00 A- 34
HARLEY-DAVIDSON FXST 1340 Softail HPU Rahmen blau 05 1999 11570 0 top 28'000.00 A 77.4
HONDA CBR 1000 RR Fireblade rot 12 2005 16800 3 / 3000 km Top 7'800.00 A 171.5
HONDA GL 1800 Gold Wing ABS blau 06 2005 31900 3 / 3000 km Gut 18'900.00 A 118.2
HUSQVARNA 511 SM R I.E schwarz weiss 01 2013 500 0 Ganz Neu 7'990.00 A 42.1
HUSQVARNA 650 TR Strada schwarz 01 2013 500 bis 31.12.2014 Neufahrzeug 6'990.00 A 57.7 / 47.6
HUSQVARNA 650 TR Strada schwarz 01 2013 500 bis 31.12.2014 Neufahrzeug 7'890.00 A 57.7 / 47.6
HUSQVARNA 650 TR Strada schwarz 01 2013 500 bis 31.12.2014 Neufahrzeug 7'690.00 A 57.7 / 47.6
HUSQVARNA 650 TR Terra ABS / rot 01 2013 500 bis 31.12.2014 Neufahrzeug 7'690.00 A 57.7 / 47.6
HUSQVARNA 650 TR Terra ABS rot 01 2013 500 bis 31.12.2014 Neufahrzeug 6'990.00 A 57.7 / 47.6
HUSQVARNA 650 TR Terra ABS / rot 01 2013 500 bis 31.12.2014 Neufahrzeug 7'890.00 A 57.7 / 47.6
HUSQVARNA 900 NUDA schwarz weiss 01 2013 900 bis 11.05.2015 NEU 8'990.00 A 104.9
HUSQVARNA 900 R NUDA ABS rot schwarz 01 2013 900 bis 24.05.2015 NEU 10'990.00
KAWASAKI ER-6n ABS orange 07 2010 2900 bis 08.07.2013 Neuwertig 6'900.00 A 72.1
MOTO GUZZI California 1100 C gelb schwarz/gelb 04 1994 21600 3 / 3000 km Schön 5'900.00 A- / A- 34 / 34
PEUGEOT Satelis 400 schwarz 03 2008 27800 3 / 3000 km Gut 3'900.00 A- 32.6
SUZUKI DL 650 A V-Strom ABS weiss schwarz 04 2012 1700 bis 11.04.2015 Wie NEU 8'900.00 A 68.8
SUZUKI TL 1000 S schwarz 05 1999 20000 3 / 3000 km Top 3'000.00 A 124.9
YAMAHA FZ 1 SA ABS blau Dunkelblau 01 2008 38000 3 / 3000 km Top Gepflegt 6'900.00 A 150
  Oldtimer vom Schweizer Fachhandel
Anzahl Bilder Kein Bild vorhanden