Bike'toberfest
Ihr Fachhändler
Dupasquier Robert
Exklusiv BMW
route principale 22
1642 Sorens FR
Tel: 026/ 915 10 35
Fax: 026/ 915 20 86
Mail schreiben
Homepage besuchen
Öffnungszeiten Sommer
Ma - Ve: 07.30 - 12.00 13.00 - 18.00
Lundi: 13.00 - 18.00
Samedi: 07.30 - 12.00
Öffnungszeiten Winter (Okt. - März)
Ma - Ve: 08.00 - 12.00 13.00 - 17 .30
Lundi: 13.00 - 17 .30
Samedi: 08.00 - 12.00
Markenvertretungen
Garantieversicherung
Finanzierung
Firmenansicht Aussenansicht
Occasionen letzte Aktualisierung 04.09.2010 - Besucher 27290
Motovergleich eintragen Marke Modell Farbe 1. Inv./
Baujahr
km Garantie
Zustand Preis Ausw.- kat. PS /
PS red
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
absteigend
BMW G 450 X weiss/blanc/bianco 07 2008 500 bis 07.07.2010 état de neuf 9'500.00 A 40.8
BMW F 650 GS schwarz/noir/nero 05 2002 18400 3 tres bon état 6'300.00 A 50.3
BMW F 650 GS blau/bleu/blu 06 2000 13400 3 excellent état 5'800.00 A 50.3
BMW G 650 Xmoto rot/rouge/rosso 05 2007 2500 3 état de neuf 9'500.00 A 34
BMW G 650 Xmoto rot/rouge/rosso 04 2007 1950 3 état de neuf 8'800.00 A 53
BMW R 850 R rot/rouge/rosso 05 1997 50340 3 tres bon état 5'500.00 A 70.7
BMW R 1100 RT grün/vert/verde 05 1997 65000 0 tres bon état 5'900.00 A 89.7
BMW R 1100 S ABS gelb/jaune/giallo 06 2000 24900 3 tres bon état 8'500.00 A 97.9
BMW K 1100 RS schwarz/noir/nero 06 1996 73800 0 4'900.00 A 81.6
BMW K 1100 RS schwarz/noir/nero 04 1993 119000 0 tres bon état 3'800.00 A 81.6
BMW R 1150 GS gelb/jaune/giallo 04 2000 125000 0 bon état 4'900.00 A 84.3
BMW K 1200 R schwarz/noir/nero 03 2007 1867 3 etat neuf 17'400.00 A 163.2
BMW K 1200 R grau/gris/grigio 12 2008 8300 bis 05.12.2011 excellent état 14'900.00 A 163.2
BMW K 1200 R ABS gelb/jaune/giallo 09 2006 12890 3 état de neuf 13'500.00 A 163.2
BMW K 1200 S gelb/jaune/giallo 06 2006 19100 3 tres bon état 13'500.00 A 167.2
BMW R 1200 R grau/gris/grigio 03 2010 3100 bis 23.03.2010 état de neuf 17'500.00 A 81.6
BMW R 1200 S rot/rouge/rosso 08 2007 5400 bis 03.08.2011 tres bon état 14'500.00 A 122.4
BMW R 1200 ST ABS grau/gris/grigio 03 2005 13200 3 excellent état 10'800.00 A 110.1
BMW K 1200 GT sonstige/autres/misc 09 2003 20500 3 tres bon état 11'800.00 A 130.5
BMW K 1200 RS rot/rouge/rosso 11 1998 22690 0 tres bon état 8'300.00 A 130.5
BMW K 1200 RS rot/rouge/rosso 04 1997 30365 0 7'400.00 A 130.5
BMW K 1200 RS blau/bleu/blu 03 2002 131400 0 bon état 3'900.00 A 130.5
DUCATI 999 Biposto rot/rouge/rosso 06 2005 6829 3 11'900.00 A 108.8
HONDA NT 700 VA Deauville grau/gris/grigio 05 2007 31950 0 tres bon état 7'200.00 A 65.3
HONDA VFR 800 ABS silber/argent/argent 04 2009 3000 bis 16.04.2012 état de neuf 12'800.00 A 108.8
HONDA CBR 900 RR Fireblade rot/rouge/rosso 03 2000 22700 0 bon état 5'900.00 A 148.2
HONDA CBF 1000 ABS grau/gris/grigio 03 2007 6200 3 très bon état 8'900.00 A 97.9
HONDA CBR 1000 RR Fireblade rot/rouge/rosso 04 2005 4649 3 très bon état 11'900.00 A 163.2
HONDA CBR 1100 XX FI Blackbird rot/rouge/rosso 04 1999 31040 3 7'900.00 A 149.6
KAWASAKI KL KLX450R vert keine vorhanden bei Vorjahresmodellen 0 bis 01.01.2011 neuf 10'900.00
KAWASAKI ZX-6R Ninja gelb/jaune/giallo 03 2001 32000 3 excellent état 4'500.00 A 110.1
KAWASAKI ZX-6R Ninja weiss/blanc/bianco 03 2010 900 bis 31.03.2013 Etat de neuf 14'690.00 A 127.8
KAWASAKI ER-6n grün/vert/verde 08 2008 950 bis 25.08.2011 Etat de neuf 8'300.00 A 34
KAWASAKI Versys 650 ABS schwarz/noir/nero 03 2010 3200 bis 31.03.2013 excellent état 9'990.00 A 63.9
KAWASAKI Z 1000 orange/orange/aranci 07 2007 25000 3 tres bon état 9'300.00 A 125.1
KAWASAKI ZX-10R Ninja orange/orange/aranci 06 2008 5500 bis 01.06.2011 Etat de neuf 13'900.00 A 187.6
KAWASAKI ZX-10R Ninja orange/orange/aranci 05 2008 5520 bis 16.05.2011 état de neuf 12'500.00 A 189
KAWASAKI Z 1000 ABS (1043) schwarz/noir/nero 04 2010 1100 bis 16.04.2013 état de neuf 15'390.00 A 138.7
KTM 950 Supermoto orange/orange/aranci 02 2008 11500 3 tres bon état 11'900.00 A 97.9
TRIUMPH Trophy 1200 grün/vert/verde 06 2005 6490 3 etat excellent 11'700.00 A 95.2
YAMAHA XJ 600 schwarz/noir/nero 05 1990 62300 0 bonne etat 2'390.00 A 50.3
YAMAHA YZF-R6 schwarz/noir/nero 05 2008 11750 bis 30.05.2011 excellent état 12'900.00 A 129.2
YAMAHA TDM 850 schwarz/noir/nero 04 1992 46900 0 bon état 3'800.00 A 40.8
YAMAHA FZ 1 S ABS blau/bleu/blu 03 2009 13500 bis 17.03.2012 tres bon état 11'900.00 A 149.6
  Oldtimer vom Schweizer Fachhandel letzte Aktualisierung 04.09.2010
BMW K 100 rot/rouge/rosso 1984 103350 0 parfait etat 2'500.00
Anzahl Bilder Kein Bild vorhanden