

Marke/Modell | |
Marke | YAMAHA |
Modell | FJR 1300 AS |
Kategorie | Touring |
Ausweiskategorie | A |
Preis CHF inkl. Nk. | 22'490.- |
Technische Daten | |
Motorbauart | Reihe/Ligne |
Zylinder | 4 |
Takt | 4 |
Hubraum | 1298 ccm |
Bohrung x Hub | 79.0 x 66.2 mm |
Leistung | 146 PS bei 8000 U/min |
Drehmoment | 138 Nm bei 7000 U/min |
Getriebe | a6 |
Antrieb | Kardanwelle |
Abmessungen und Gewichte | |
Pneu Dimension vorne | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Pneu Dimension hinten | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Radstand | 1545 mm |
Fahrzeug Höhe | 1325 mm |
Fahrzeug Länge | 2230 mm |
Fahrzeug Breite | 750 mm |
Sitzhöhe | 805 bis 825 mm |
Gewicht | 266 kg (trocken) 0 kg (leer) |
Tankinhalt | 25 Liter |
Angebote